dc-2030低温恒温槽分析:光谱仪 质谱仪 粘度计 旋光仪 发酵装置 旋转蒸发仪。
真空获得及医疗:分子泵 扩散泵 x光机 核磁共振 加速器。
dc-2030低温恒温槽工业设备及其他: 激光设备 真空镀膜设备 生物制药 模具 机床 真空炉 焊接机 反应釜。
dc-2030低温恒温槽采用微机温控pid调节、自整定控制技术,控温精度高;有断偶保护功能,防止失控;上限超温报警功能,可自己设定,超出范围,即刻报警;全封闭品牌压缩机,降温快、效率高、噪声低;仪器工作稳定可靠,操作非常方便;dc-2030低温恒温槽微机修正温度测量值偏差,数显精度0.01度或0.1度; dc-2030低温恒温槽循环泵可进行恒温液体外引循环并可控制。
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm) | 工作槽开口(mm2) | 内胆容积(l) | 循环泵流量(l/min) |
dc-0530 | -5-100℃ | 0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280×230 | 30 | 13 |
dc-1030 | -10-100℃ | 0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280×230 | 30 | 13 |
dc-2030 | -20-100℃ | 0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280×230 | 30 | 13 |
dc-3030 | -30-100℃ | 0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280×230 | 30 | 13 |
dc-4030 | -40-100℃ | 0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280×230 | 30 | 13 |
dc-6030 | -60-100℃ | 0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280×230 | 30 | 13 |
dc-7030 | -70-100℃ | 0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280×230 | 30 | 13 |
dc-8030 | -80-100℃ | 0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280×230 | 30 | 13 |
更新时间:2023/10/18 15:41:01
标签:
低温恒温槽 低温循环槽 上海低温恒温槽