dc-0506低温恒温槽分析:光谱仪 质谱仪 粘度计 旋光仪 发酵装置 旋转蒸发仪。
真空获得及医疗:分子泵 扩散泵 x光机 核磁共振 加速器。
dc-0506低温恒温槽工业设备及其他: 激光设备 真空镀膜设备 生物制药 模具 机床 真空炉 焊接机 反应釜。
采用微机温控pid调节、自整定控制技术,控温精度高;有断偶保护功能,防止失控;上限超温报警功能,可自己设定,超出范围,即刻报警;全封闭品牌压缩机,降温快、效率高、噪声低;仪器工作稳定可靠,操作非常方便;微机修正温度测量值偏差,数显精度0.01度或0.1度; dc-0506低温恒温槽循环泵可进行恒温液体外引循环并可控制。
型号 | dc-0506 | dc-1006 | dc-2006 | dc-3006 | dc-4006 | dc-6506 | dc-8006 |
温度范围 | -5-100℃ | -10-100℃ | -20-100℃ | -30-100℃ | -40-100℃ | -65-100℃ | -80-100℃ |
温度波动度 | 0.05℃ |
控温方式 | 微机温控、pid调节 |
显示分辨率 | 0.01℃ | 0.1℃ |
内胆容积 | 6l |
开口尺寸 | 180×140×150mm (长×宽×深) |
泵循环方式 | 内/外循环 |
泵流量 | 6l/min |
制冷方式 | 优质压缩机制冷 |
型号 | dc-0515 | dc-1015 | dc-2015 | dc-3015 | dc-4015 |
温度范围 | -5-100℃ | -10-100℃ | -20-100℃ | -30-100℃ | -40-100℃ |
温度波动度 | 0.05℃ |
控温方式 | 微机温控、pid调节 |
显示分辨率 | 0.01℃ | 0.1℃ |
内胆容积 | 15l |
开口尺寸 | 235×160×200mm (长×宽×深) |
泵循环方式 | 内/外循环 |
泵流量 | 6 l/min |
制冷方式 | 优质压缩机制冷 |
dc-0506低温恒温槽质保一年,终生维护。
更新时间:2023/10/18 15:56:53
标签:
低温恒温槽 低温循环槽 上海低温恒温槽